Nuestra línea de productos satisface las necesidades de todos los viajeros. Elige entre los distintos montos de cobertura con distintos montos de cobertura y contrata el mas conveniente para tu viaje. Todos nuestros planes ofrecen contrataciones hasta 365 días, especialmente diseñados para el viajero joven aventurero, que busca salir a descubrir el mundo sin preocupaciones.

El preferido de los jóvenes viajeros. Descubre el mundo sin preocupaciones. Excelente opción para tramitar tu visa de estudio o trabajo, sin pagar de más. Deducible/Franquicia/Copago USD 150
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (POR VIGENCIA) | USD 60.000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 60.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 60.000 |
Asistencia médica S/EMERGENCIAS en caso de Preexistencias | USD 300 |
Asistencia médica por COVID | USD 30.000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 60.000 |
Deducible/ Franquicia/ Copago | USD 150 |
Odontología de Urgencia | USD 300 |
Práctica Recreativa de Deportes | USD 500 |
Asistencia médica por Embarazo | USD 500 |
Medicamentos Ambulatorios | USD 300 |
Medicamentos por hospitalización | USD 500 |
Gastos de Hotel por convalecencia | USD 300 |
Traslados Sanitarios | Hasta el MMG |
Repatriación Sanitaria | USD 40.000 |
Repatriación Funeraria | USD 40.000 |
Médico Online 24 hs | Incluido |
Penalidades de TKT por cambios en viaje de regreso | USD 100 |
Reembolso de gastos por transporte demorado o cancelado | USD 100 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 50 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 5.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.000 |
Transferencia en concepto de Fianza como consecuencia de accidentes | USD 5.000 |
Acompañamiento de menores | USD 250 |
Traslado de familiar por hospitalización | USD 250 |
Gastos de hotel de un familiar | USD 150 |
Traslado de ejecutivo reemplazante | No incluido |
Localización de equipaje | Incluido |
Gastos por demora en la entrega del equipaje | USD 100 |
Indemnización por pérdida definitiva del equipaje | USD 500 |
Responsabilidad Civil* | USD 1.000 |
Invalidez Total y Permanente | Hasta el MMG |
Límite de Edad | 72 |
Ámbito de cobertura | El Mundo |

Pensado para viajeros que entienden la importancia de estar asegurados en todo momento. Mayor cobertura en práctica recreativa deportivas, asistencia médica por embarazo y pérdida de equipaje. Deducible/Franquicia/Copago USD 150
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (POR VIGENCIA) | USD 80.000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 80.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 80.000 |
Asistencia médica S/EMERGENCIAS en caso de Preexistencias | USD 300 |
Asistencia médica por COVID | USD 30.000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 80.000 |
Deducible/ Franquicia/ Copago | USD 150 |
Odontología de Urgencia | USD 450 |
Práctica Recreativa de Deportes | USD 1.000 |
Asistencia médica por Embarazo | USD 1.000 |
Medicamentos Ambulatorios | USD 300 |
Medicamentos por hospitalización | USD 500 |
Gastos de Hotel por convalecencia | USD 300 |
Traslados Sanitarios | Hasta el MMG |
Repatriación Sanitaria | USD 40.000 |
Repatriación Funeraria | USD 40.000 |
Médico Online 24 hs | Incluido |
Penalidades de TKT por cambios en viaje de regreso | USD 100 |
Reembolso de gastos por transporte demorado o cancelado | USD 100 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 50 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 7.500 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.000 |
Transferencia en concepto de Fianza como consecuencia de accidentes | USD 7.500 |
Acompañamiento de menores | USD 450 |
Traslado de familiar por hospitalización | USD 450 |
Gastos de hotel de un familiar | USD 250 |
Traslado de ejecutivo reemplazante | No incluido |
Localización de equipaje | Incluido |
Gastos por demora en la entrega del equipaje | USD 200 |
Indemnización por pérdida definitiva del equipaje | USD 1.000 |
Responsabilidad Civil* | USD 1.000 |
Invalidez Total y Permanente | Hasta el MMG |
Límite de Edad | 72 |
Ámbito de cobertura | El Mundo |

Diseñado para los viajeros que requieren una asistencia en viaje con cobertura extrema. Maximiza tu cobertura, disfruta de la tranquilidad de viajar totalmente respaldado. Deducible/Franquicia/Copago USD 150
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (POR VIGENCIA) | USD 100.000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 100.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 100.000 |
Asistencia médica S/EMERGENCIAS en caso de Preexistencias | USD 500 |
Asistencia médica por COVID | USD 30.000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 100.000 |
Deducible/ Franquicia/ Copago | USD 150 |
Odontología de Urgencia | USD 650 |
Práctica Recreativa de Deportes | USD 1.300 |
Asistencia médica por Embarazo | USD 1.300 |
Medicamentos Ambulatorios | USD 350 |
Medicamentos por hospitalización | USD 500 |
Gastos de Hotel por convalecencia | USD 370 |
Traslados Sanitarios | Hasta el MMG |
Repatriación Sanitaria | USD 40.000 |
Repatriación Funeraria | USD 40.000 |
Médico Online 24 hs | Incluido |
Penalidades de TKT por cambios en viaje de regreso | USD 200 |
Reembolso de gastos por transporte demorado o cancelado | USD 150 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 100 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 10.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.200 |
Transferencia en concepto de Fianza como consecuencia de accidentes | USD 10.000 |
Acompañamiento de menores | USD 650 |
Traslado de familiar por hospitalización | USD 650 |
Gastos de hotel de un familiar | USD 400 |
Traslado de ejecutivo reemplazante | No incluido |
Localización de equipaje | Incluido |
Gastos por demora en la entrega del equipaje | USD 300 |
Indemnización por pérdida definitiva del equipaje | USD 1.200 |
Responsabilidad Civil* | USD 1.200 |
Invalidez Total y Permanente | Hasta el MMG |
Límite de Edad | 72 |
Ámbito de cobertura | El Mundo |

El preferido de los jóvenes viajeros. Descubre el mundo sin preocupaciones. Excelente opción para tramitar tu visa de estudio o trabajo, sin pagar de más.
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (POR VIGENCIA) | USD 60.000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 60.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 60.000 |
Asistencia médica S/EMERGENCIAS en caso de Preexistencias | USD 300 |
Asistencia médica por COVID | USD 30.000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 60.000 |
Deducible/ Franquicia/ Copago | No |
Odontología de Urgencia | USD 300 |
Práctica Recreativa de Deportes | USD 500 |
Asistencia médica por Embarazo | USD 500 |
Medicamentos Ambulatorios | USD 300 |
Medicamentos por hospitalización | USD 500 |
Gastos de Hotel por convalecencia | USD 300 |
Traslados Sanitarios | Hasta el MMG |
Repatriación Sanitaria | USD 40.000 |
Repatriación Funeraria | USD 40.000 |
Médico Online 24 hs | Incluido |
Penalidades de TKT por cambios en viaje de regreso | USD 100 |
Reembolso de gastos por transporte demorado o cancelado | USD 100 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 50 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 5.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.000 |
Transferencia en concepto de Fianza como consecuencia de accidentes | USD 5.000 |
Acompañamiento de menores | USD 250 |
Traslado de familiar por hospitalización | USD 250 |
Gastos de hotel de un familiar | USD 150 |
Traslado de ejecutivo reemplazante | No incluido |
Localización de equipaje | Incluido |
Gastos por demora en la entrega del equipaje | USD 100 |
Indemnización por pérdida definitiva del equipaje | USD 500 |
Responsabilidad Civil* | USD 1.000 |
Invalidez Total y Permanente | Hasta el MMG |
Límite de Edad | 72 |
Ámbito de cobertura | El Mundo |

Pensado para viajeros que entienden la importancia de estar asegurados en todo momento. Mayor cobertura en práctica recreativa deportivas, asistencia médica por embarazo y pérdida de equipaje.
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (POR VIGENCIA) | USD 80.000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 80.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 80.000 |
Asistencia médica S/EMERGENCIAS en caso de Preexistencias | USD 300 |
Asistencia médica por COVID | USD 30.000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 80.000 |
Deducible/ Franquicia/ Copago | No |
Odontología de Urgencia | USD 450 |
Práctica Recreativa de Deportes | USD 1.000 |
Asistencia médica por Embarazo | USD 1.000 |
Medicamentos Ambulatorios | USD 300 |
Medicamentos por hospitalización | USD 500 |
Gastos de Hotel por convalecencia | USD 300 |
Traslados Sanitarios | Hasta el MMG |
Repatriación Sanitaria | USD 40.000 |
Repatriación Funeraria | USD 40.000 |
Médico Online 24 hs | Incluido |
Penalidades de TKT por cambios en viaje de regreso | USD 150 |
Reembolso de gastos por transporte demorado o cancelado | USD 100 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 50 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 7.500 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.000 |
Transferencia en concepto de Fianza como consecuencia de accidentes | USD 7.500 |
Acompañamiento de menores | USD 450 |
Traslado de familiar por hospitalización | USD 450 |
Gastos de hotel de un familiar | USD 250 |
Traslado de ejecutivo reemplazante | No incluido |
Localización de equipaje | Incluido |
Gastos por demora en la entrega del equipaje | USD 200 |
Indemnización por pérdida definitiva del equipaje | USD 1.000 |
Responsabilidad Civil* | USD 1.000 |
Invalidez Total y Permanente | Hasta el MMG |
Límite de Edad | 72 |
Ámbito de cobertura | El Mundo |

Diseñado para los viajeros que requieren una asistencia en viaje con cobertura extrema. Maximiza tu cobertura, disfruta de la tranquilidad de viajar totalmente respaldado.
Beneficio | Monto |
---|---|
MONTO MÁXIMO GLOBAL (POR VIGENCIA) | USD 100.000 |
Asistencia médica en caso de accidente | USD 100.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad NO PREEXISTENTE | USD 100.000 |
Asistencia médica S/EMERGENCIAS en caso de Preexistencias | USD 500 |
Asistencia médica por COVID | USD 30.000 |
Asistencia médica en caso de Accidente en Evento Múltiple | USD 100.000 |
Deducible/ Franquicia/ Copago | USD No |
Odontología de Urgencia | USD 650 |
Práctica Recreativa de Deportes | USD 1.300 |
Asistencia médica por Embarazo | USD 1.300 |
Medicamentos Ambulatorios | USD 350 |
Medicamentos por hospitalización | USD 500 |
Gastos de Hotel por convalecencia | USD 370 |
Traslados Sanitarios | Hasta el MMG |
Repatriación Sanitaria | USD 40.000 |
Repatriación Funeraria | USD 40.000 |
Médico Online 24 hs | Incluido |
Penalidades de TKT por cambios en viaje de regreso | USD 200 |
Reembolso de gastos por transporte demorado o cancelado | USD 150 |
Reposición de Pasaporte o documentos de viaje | USD 100 |
Servicio de Concierge | Incluido |
Transferencia de fondos ante Emergencias | USD 10.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.200 |
Transferencia en concepto de Fianza como consecuencia de accidentes | USD 10.000 |
Acompañamiento de menores | USD 650 |
Traslado de familiar por hospitalización | USD 650 |
Gastos de hotel de un familiar | USD 400 |
Traslado de ejecutivo reemplazante | No incluido |
Localización de equipaje | Incluido |
Gastos por demora en la entrega del equipaje | USD 300 |
Indemnización por pérdida definitiva del equipaje | USD 1.200 |
Responsabilidad Civil* | USD 1.200 |
Invalidez Total y Permanente | Hasta el MMG |
Límite de Edad | 72 |
Ámbito de cobertura | El Mundo |